ကုန်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်
စွမ်းရည် | 80L |
အပူချိန်အတိုင်းအတာ | W-18°C |
Refrigerant ပါ။ | R134a/R600a (CFCfree) |
ဓာတ်အား | DC12/24/36V&AC100-240V |
ထည့်သွင်းပါဝါ | 75W |
အသားတင်အလေးချိန် | 30Kg |
ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား | W490*D510*H836mm |
ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား | W530*D550*H885mm |
အရေအတွက်ကို တင်နေသည်။ | 116/20GP၊264/40HQ |
ကုန်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်
စွမ်းရည် | 100L |
အပူချိန်အတိုင်းအတာ | W_18°C |
Refrigerant ပါ။ | R134a/R600a (CFCfree) |
ဓာတ်အား | DC12/24/36V&AC100-240V |
ထည့်သွင်းပါဝါ | 95W |
အသားတင်အလေးချိန် | 40Kg |
ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား | W540*D570*H900mm |
ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား | W590*D625*H965mm |
အရေအတွက်ကို တင်နေသည်။ | 80/20GP,200/40HQ |
ကုန်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်
စွမ်းရည် | 200L |
အပူချိန်အတိုင်းအတာ | w-18°C |
Refrigerant ပါ။ | R134a/R600a (CFCfree) |
ဓာတ်အား | DC12/24/36V&AC100-240V |
ထည့်သွင်းပါဝါ | 120W |
အသားတင်အလေးချိန် | 85Kg |
ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား | W540*D620*H1300mm |
ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား | W580*D650*H1360mm |
အရေအတွက်ကို တင်နေသည်။ | 48/20GPJ24/40HQ |