ကုန်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်
စွမ်းရည် | 188L |
အပူချိန်အတိုင်းအတာ | + 10°C ~-18°C |
Refrigerant ပါ။ | R134a/R600a (CFCfree) |
ဓာတ်အား | DC12/24/36V&AC100-240V |
ထည့်သွင်းပါဝါ | 95W |
အသားတင်အလေးချိန် | 54Kg |
ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား | W510*D560*H1661mm |
ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား | W570*D600*H1717mm |
အရေအတွက်ကို တင်နေသည်။ | 50/20GPJ10/40HQ |
ကုန်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်
စွမ်းရည် | 218L |
အပူချိန်အတိုင်းအတာ | + 10°C ~-18°C |
Refrigerant ပါ။ | R134a/R600a (CFCfree) |
ဓာတ်အား | DC12/24/36V&AC100~240V |
ထည့်သွင်းပါဝါ | 105W |
အသားတင်အလေးချိန် | 65Kg |
ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား | W560*D600*H1756mm |
ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား | W640*D640*H1840mm |
အရေအတွက်ကို တင်နေသည်။ | 27/20GP၊72/40HQ |
ကုန်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်
စွမ်းရည် | MOL ရေခဲသေတ္တာ + 278L ရေခဲသေတ္တာ |
အပူချိန်အတိုင်းအတာ | + 10°C ~-18°C |
Refrigerant ပါ။ | R134a/R600a/R290 (CFGfree) |
ဓာတ်အား | DC24/36V&AC100-240V |
ထည့်သွင်းပါဝါ | 120W |
အသားတင်အလေးချိန် | 92Kg |
ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား | W825*D628*H1750mm |
ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား | W930*D725*H1820mm |
အရေအတွက်ကို တင်နေသည်။ | 18/20GP၊49/40HQ |
ကုန်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်
စွမ်းရည် | 188L ရေခဲသေတ္တာ + 380L ရေခဲသေတ္တာ |
အပူချိန်အတိုင်းအတာ | + 10°C ~-18°C |
Refrigerant ပါ။ | R134a/R600a/R290 (CFC အခမဲ့) |
ဓာတ်အား | DC24/36V&AC100-240V |
ထည့်သွင်းပါဝါ | 130W |
အသားတင်အလေးချိန် | 120Kg |
ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား | W910*D755*H1820mm |
ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား | W985*D855*H1922mm |
အရေအတွက်ကို တင်နေသည်။ | 17/20GP၊36/40HQ |