★100% off- -grid DC ပါဝါ
★ကိုယ်ပိုင် DC rotary ကွန်ပရက်ဆာ
★ Brushless DC မော်တာပန်ကာ
★DC24/36/48/60V(ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်)
★ မြင့်မားသော အအေးခံနိုင်စွမ်း
★ ပါဝါနည်းပါးပြီး ဆူညံသံ
★ Eco-Friendly Refrigerant
★AC100-240V အဒက်တာဖြင့်
မော်ဒယ် | DC-25GW | DC-35GW | DC-52GW | DC-52GWA | ||||
အအေးခံနိုင်စွမ်း | 9000BTU 2500W | 12000BTU 3500W | 18000BTU 5000W | 18000BTU 5000W | ||||
ဓာတ်အား | DC24V DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | ||||
ပါဝါ | 620W | 900W | 1200W | 1200W | ||||
EER | > ၃.၅ | > ၃.၅ | > ၃.၅ | > ၃.၅ | ||||
Refrigerant ပါ။ | R134a/R22/R410a | R134a/R22/R410a | R134a/R22/R410a | R134a/R22/R410a | ||||
သတ်မှတ်အပူချိန် | 18-30°C | 18-30°C | 18-30°C | 18-30°C | ||||
ဆူညံသံအဆင့် Indoor/Outdoor | 36/50 dB | 38/52 dB | 39/55 dB | 42/55 dB | ||||
လေစီးလမ်းကြောင်း | 450 m3/h | 550 m3/h | 750 m3/h | 800 m3/h | ||||
NW Indoor/Outdoor | ၈/၂၈ | ၁၀/၃၅ | ၁၄/၄၈ | ၂၀/၄၈ | ||||
Indoor Size | ပိုက်ကွန် | 718*240*180mm | 770*240*180mm | 900*280*202mm | 480*295*1715mm | |||
အထုပ် | 830*330*280mm | 880*330*280mm | 1010*390*335mm | 570*340*1800mm | ||||
Outdoor Size ၊ | ပိုက်ကွန် | 640*240*490mm | 780*260*540mm | 780*260*540mm | 780*260*540mm | |||
အထုပ် | 745*335*570mm | 880*375*635mm | 880*375*635mm | 880*375*635mm | ||||
QTY ကို ဖွင့်နေသည်။ | 130/20GP 340/40HQ | 115/20GP 260/40HQ | 105/20GP 230/40HQ | 85/20GP 190/40HQ |
♦ အထူး DC ဗို့အား (DC60V ~ 420V) ကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည် *GW မော်ဒယ်သည် နံရံကွဲအမျိုးအစားဖြစ်သည်; GWS မော်ဒယ်သည် အမျိုးအစားဖြစ်သည်