ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ထုတ်ကုန်အမှတ်အသား
မော်ဒယ် | စွမ်းရည် | Temp.Range | ဓာတ်အား | ပါဝါ | Refrigerant ပါ။ | NW | (W*D*H) ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား | (W*D*H) ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား | အရေအတွက်ကို တင်နေသည်။ |
BCD-98 | 28L ရေခဲသေတ္တာ 70L ရေခဲသေတ္တာ | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 60W | R134a R600a | 33 ကီလိုဂရမ် | 452*452**972 မီလီမီတာ | 495*505*1015 မီလီမီတာ | 88/20GP 240/40HQ |
BCD-118 | 48L ရေခဲသေတ္တာ 70L ရေခဲသေတ္တာ | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 65W | R290 R600a | 35 ကီလိုဂရမ် | 479*460*1202 မီလီမီတာ | 525*545*1250 မီလီမီတာ | 72/20GP 176/40HQ |
BCD-138 | 48L ရေခဲသေတ္တာ 90L ရေခဲသေတ္တာ | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 75W | R134a R600a | ၃၇ ကီလိုဂရမ် | 476*502*1375 မီလီမီတာ | 520*590*1420 မီလီမီတာ | 58/20GP 150/40HQ |
BCD-158 | 60L ရေခဲသေတ္တာ 98L ရေခဲသေတ္တာ | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 80W | R134a R600a | 44 ကီလိုဂရမ် | 500*540*1390 မီလီမီတာ | 570*580*1450 မီလီမီတာ | 56/20GP 148/40HQ |
BCD-168 | 66L ရေခဲသေတ္တာ 102L ရေခဲသေတ္တာ | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 80W | R134a R600a | 46 ကီလိုဂရမ် | 500*560*1435 မီလီမီတာ | 570*600*1495 မီလီမီတာ | 54/20GQ 144/40 HQ |
BCD-188 | 66L ရေခဲသေတ္တာ 122L ရေခဲသေတ္တာ | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 85W | R134a R600a | 49 ကီလိုဂရမ် | 500*560*1515 မီလီမီတာ | 570*600*1575 မီလီမီတာ | 50/20GP 110/40 HQ |
BCD-208 | 66L ရေခဲသေတ္တာ 142L ရေခဲသေတ္တာ | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 95W | R134a R600a | 50 ကီလိုဂရမ် | 500火560*1612 mm | 570*600*1670 မီလီမီတာ | 50/20GQ 110/40 HQ |
BCD-268 | 90L ရေခဲသေတ္တာ 178L ရေခဲသေတ္တာ | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 105W | R134a R600a | 45 ကီလိုဂရမ် | 540*620*1639 မီလီမီတာ | 575*648*1700 မီလီမီတာ | 49/20GP 100/40HQ |
BCD-298 | 100L ရေခဲသေတ္တာ 198L ရေခဲသေတ္တာ | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 120W | R134a R600a | 47 ကီလိုဂရမ် | 540*620*1733 မီလီမီတာ | 575*648火1800 မီလီမီတာ | 46/20GQ 100/40HQ |
ယခင်- 155L/175L/255L စွမ်းရည် 2 door 2 temp.ရင်ဘတ်ရေခဲသေတ္တာ နောက်တစ်ခု: 1015L/1125L/1215L/1615L ကြီးမားသောစွမ်းရည် 3 တံခါး 1 temp.ရင်ဘတ်ရေခဲသေတ္တာ